EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | C.D. MANUEL RUBIO B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 |
2 | C.D. ARENAL C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |
3 | C.D. MONTEVIL B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
4 | PUERTO DE GIJON | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 |
5 | COL. INMACULADA B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 |
6 | C.F. ESTUDIANTES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 |
7 | ASUNCIÓN C.F. B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 |
8 | CODEMA C.F. B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | S.D. ATL. CAMOCHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 |
10 | C.D. LA BRAÑA B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
11 | C.D. MANUEL RUBIO C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
12 | C.D. DEVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
13 | UNION C. CEARES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 |
14 | COL. INMACULADA C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
15 | SAN LORENZO C.F. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 |
16 | ASTREOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
17 | S.D. ATL. CAMOCHA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 |
18 | A.D. LLOREDA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 |
viernes, 9 de octubre de 2015
Grupo 1 tercera juvenil ASTURIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario